主な工事実績 (平成7年1月~令和4年11月)
土地改良関係
| 完成 年月 |
発注者 | 工事名 | 請負金額 (千円) |
|---|---|---|---|
| 7.2 | 水戸土地改良事務所 | 箱田西部地区第2工区パイプライン工事 | 28,325 |
| 7.3 | 鉾田土地改良事務所 | 麻生南部地区第1,2号用水機場機械設備工事 | 19,673 |
| 7.3 | 下館土地改良事務所 | 東山田地区第1揚水機場ポンプ設備工事 | 22,567 |
| 8.3 | 下館土地改良事務所 | 観音川地区用水機場ポンプ設備工事 | 27,604 |
| 9.3 | 境土地改良事務所 | 五霞地区第3機場パイプライン工事 | 34,093 |
| 9.3 | 江戸崎土地改良事務所 | 取水ポンプ及び太陽光発電設備工事 | 37,595 |
| 9.3 | 江戸崎土地改良事務所 | 柏木地区循環浄化装置工事 | 20,600 |
| 9.3 | 江戸崎土地改良事務所 | 接解曝気施設設備工事 | 14,214 |
| 9.3 | 水戸土地改良事務所 | 岩間南部地区用水機場ポンプ設備工事 | 13,493 |
| 9.3 | 鉾田土地改良事務所 | 要地区用水機場機械設備工事 | 10,300 |
| 10.2 | 境土地改良事務所 | 釈水地区パイプライン工事 | 20,475 |
| 10.3 | 鉾田土地改良事務所 | 要地区用水機場機械設備工事 | 10,185 |
| 10.3 | 江戸崎土地改良事務所 | 柏木地区電気設備工事 | 23,730 |
| 11.1 | 江戸崎土地改良事務所 | 豊田地区水中ポンプ設備工事 | 12,495 |
| 11.1 | 茎崎外五ヶ町村土地改良区 | 茎崎東・西用水路水管橋補修工事(2箇所) | 14,153 |
| 12.2 | 南筑波土地改良区 | 南筑波地区道路横断部改修工事(2箇所) | 24,118 |
| 12.3 | 清明川土地改良区 | 大形地区送水管工事 | 20,338 |
| 12.3 | 鉾田土地改良事務所 | 要地区用水機場ポンプ設備工事 | 23,835 |
| 12.3 | 水戸土地改良事務所 | 箱田東部地区用水機場ポンプ設備工事 | 12,075 |
| 12.5 | 土浦市外十五ヶ町村土地改良区 | 柴崎地区揚水機施設工事 | 10,342 |
| 13.3 | 水戸土地改良事務所 | 箱田東部地区第1,2,3用水機場ポンプ設備工事 | 27,300 |
| 13.3 | 鉾田土地改良事務所 | 要地区第3号用水機場ポンプ設備工事 | 13,125 |
| 14.1 | 茎崎外五ヶ町村土地改良区 | 茎崎東西用水路水管橋工事(2件) | 12,239 |
| 14.2 | 土浦土地改良事務所 | 女堰地区第5工区パイプライン工事 | 26,985 |
| 14.2 | 清明川土地改良区 | 島津・舟子地区排水ポンプ設置工事 | 20,727 |
| 15.2 | 南筑波土地改良区 | 25期南筑波地区ポンプ整備工事 | 12,474 |
| 15.4 | 土浦土地改良事務所 | 手野地区第4工区パイプライン工事 | 11,550 |
| 16.2 | 土浦市外十五ヶ町村土地改良区 | 倉掛地区用水機場高圧受電盤改修工事 | 46,987 |
| 16.3 | 土浦土地改良事務所 | 手野地区第5工区パイプライン工事 | 18,385 |
| 17.3 | 土浦土地改良事務所 | 手野地区第4工区パイプライン工事 | 10,500 |
| 18.3 | 清明川土地改良区 | 島津機場受配電設備更新工事 | 28,035 |
| 19.3 | 県西農林事務所 | 松原地区第1・2用水機場ポンプ設備工事 | 26,145 |
| 19.11 | 県西農林事務所 | 川岸地区用水機場機械設備工事 | 95,760 |
| 20.2 | 県南農林事務所 | 谷田部北部地区第4工区パイプライン工事 | 21,557 |
| 20.2 | 湖南土地改良区 | 鳩崎第1機場配電盤更新工事 | 20,055 |
| 21.2 | 県南農林事務所 | 台町揚水機場機械設備工事 | 31,290 |
| 21.3 | 稲敷土地改良事務所 | 牛久沼下流地区用水ポンプ補修工事その1 | 28,665 |
| 21.3 | 関東農政局 | 東山田揚水機場ポンプ設備整備工事 | 26,775 |
| 21.3 | 関東農政局 | 羽黒揚水機場ポンプ設備整備工事 | 21,840 |
| 21.3 | 県西農林事務所 | 川岸地区用水機場付帯設備工事 | 54,747 |
| 22.2 | 県西農林事務所 | 松原地区第5用水機場ポンプ設備工事 | 12,758 |
| 23.3 | 稲敷土地改良事務所 | 牛久沼下流地区鶴舞機場電気設備工事 | 53,025 |
| 23.3 | 土浦市外十五ヶ町村土地改良区 | 真瀬地区機械設備工事 | 24,150 |
| 23.11 | 県南農林事務所 | 台町揚水機場地区揚水機場機械設備工事 | 19,635 |
| 23.11 | 県南農林事務所 | 吉沼揚水機場地区電気設備工事 | 56,595 |
| 24.3 | 県南農林事務所 | 吉沼揚水機場地区機械設備工事 | 52,710 |
| 24.3 | 県西農林事務所 | 松原地区第4用水機場ポンプ設置工事 | 13,150 |
| 25.3 | 県南農林事務所 | 遠東揚水機場地区機械設備工事 | 48,710 |
| 26.3 | 土浦市外十五ヶ町村土地改良区 | 板橋地区片田機場機械・電気設備工事 | 39,008 |
| 26.3 | 立花土地改良区 | 第6号揚水機場改修及びその他付帯施設工事 | 14,461 |
| 26.4 | 関東農政局 | 御前山機場ポンプ製作据付工事 | 38,063 |
| 28.3 | (株)電業社機械製作所 | 那珂川揚水機場制御盤電気工事 | 25,920 |
| 28.3 | (株)電業社機械製作所 | 那珂川揚水機場ポンプ設備据付工事 | 17,280 |
| 28.3 | 新利根川土地改良区 | 桜川2期地区須賀津・馬渡揚水機場機械設備工事 | 12,506 |
| 29.2 | 稲敷土地改良事務所 | 蔵後余郷入地区法堂入機場ポンプ設備工事 | 71,528 |
| 29.2 | 桜川土地改良区 | 桜川地区飯出機場電気設備更新工事 | 26,244 |
| 29.3 | 県西農林事務所 | 小谷沼第2排水機場地区2号排水ポンプ補修工事 | 30,024 |
| 29.3 | 県南農林事務所 | 台坪用水機場地区ポンプ設備工事 | 27,756 |
| 29.3 | 湖南土地改良区 | 鳩崎用排水機場ポンプ設備工事 | 16,848 |
| 30.2 | 湖南土地改良区 | 鳩崎第2機場ポンプ設備工事 | 21,168 |
| 30.2 | 稲敷土地改良事務所 | 蔵後余郷入地区望地機場ポンプ設備工事 | 81,000 |
| 30.4 | 県西農林事務所 | 小谷沼第2排水機場地区1号排水ポンプ補修工事 | 54,540 |
| 30.10 | 鹿行農林事務所 | 梶無地区第4用水機場ポンプ設備工事 | 19,764 |
| 31.3 | 土浦市外十五ヶ町村土地改良区 | 西谷田川地区狸穴機場ポンプ設備工事 | 17,798 |
| 31.3 | 県西農林事務所 | 小谷沼第2排水機場地区1号ポンプ設備工事 | 31,212 |
| 31.3 | 県南農林事務所 | かんがい排水機場早井東部地区ポンプ設備付帯工事 | 14,742 |
| 31.3 | 茎崎村外五ケ町村土地改良区 | 茎崎東第1機場ポンプ設備工事 | 15,552 |
| 02.2 | 桜川土地改良区 | 桜川地区古渡機場電気設備工事 | 15,510 |
| 02.3 | 茨城県 | 桜川第1揚水機場地区ポンプ電気設備工事 | 153,120 |
| 02.3 | 鹿行農林事務所 | 梶無2期地区第6用水機場ポンプ設備工事 | 21,505 |
| 02.3 | 県西農林事務所 | 小谷沼第2排水機場地区2号ポンプ設備工事 | 54,670 |
| 02.3 | (株)電業社機械製作所 | 宮地機場ポンプ設備工事 | 18,095 |
| 02.3 | 県南農林事務所 | かんがい排水事業早井東部地区ポンプ設備工事 | 66,033 |
| 02.3 | 県南農林事務所 | かんがい排水事業早井東部地区ポンプ電気設備工事 | 47,267 |
| 02.3 | 鹿行農林事務所 | 梶無2期地区第6用水機場ポンプ設備工事 | 21,505 |
| 02.12 | 県南農林事務所 | 島津用水機場地区 ポンプ設備工事 | 50,600 |
| 02.12 | 県南農林事務所 | 島津用水機場地区 1号用水ポンプ設備工事 | 22,275 |
| 03.3 | 県南農林事務所 | 島津用水機場地区 ポンプ設備付帯工事 | 32,230 |
| 03.3 | 茎崎村外五ケ町村土地改良区 | 茎崎東第3機場ポンプ設備工事 | 53,460 |
| 03.3 | (株)電業社機械製作所 | 那珂川沿岸地区災害復旧 | 33,550 |
| 04.3 | (株)電業社機械製作所 | 渡里揚水機場ポンプ設備製作据付工事 | 47,740 |
| 04.3 | 土浦市外十五ヶ町村土地改良区 | 台町地区ポンプ整備工事 | 21,054 |
| 04.3 | (株)電業社機械製作所 | 小堤団地ポンプ設備製作据付工事(機械・電気) | 68,090 |
| 04.7 | 県西農林事務所 | 総上・豊加美地区第1用水機場ポンプ設備工事 | 26,345 |



